ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Yolo Pizza Egly CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS FORMULES BURGERS SANDWICHS TEX MEX CHICKEN BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
AMERICANO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
YOLO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
DOLCE VITA | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
NUTELLA BANANE | ||||||||||||||
NUTELLA | ||||||||||||||
SARDENIA | ||||||||||||||
LUNE DE MIEL | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
LA DIVA | ||||||||||||||
LILIE | ||||||||||||||
LA CHICKEN | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
HAWAI | ||||||||||||||
BELLA VITA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
ROYALE |
© 2020 -