ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Yolo Pizza Egly CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS FORMULES BURGERS SANDWICHS TEX MEX CHICKEN BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
7-UP 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L |
© 2020 -